
Résistance mécanique : 5 Nm
Vitesse constante en fonction de la fréquence d'alimentation
Vitesses de 0,24 tr/min à 24 tr/min
Sens de rotation contrôlé par anti-retour mécanique de haute fiabilité (>106 opérations)
Rotor à aimant permanent
Homologué UL, CSA, VDE ; conforme aux normes CEI
Actualiser | Type | Type | Sens de rotation | Tensions/Fréquences | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 340 194 | 0,16 W | 82 340 0 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 340 195 | 0,16 W | 82 340 0 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Sens de rotation | Tension / Fréquence | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 330 582 | 0,42 W | 82 330 5 | Aiguille | 230 V - 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 330 583 | 0,42 W | 82 330 5 | Inverse | 230 V - 50 Hz | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Tensions/Fréquences | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 510 0 | 2,7 W | 82 510 0 | 220 - 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 510 5 | 2,7 W | 82 510 5 | 220 - 230 V - 50/60 Hz | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Tensions/Fréquences | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 520 014 | 3,5 W | 82 520 0 | 230-240V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 520 4 | 3,5 W | 82 520 4 | 230-240 V 50 Hz | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Tension / Fréquence | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 530 0 | 3,6 W | 82 530 0 | 230-240 V 50 Hz | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Tensions/Fréquences | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 540 0 | 7,2 W | 82 540 0 | 230-240 V 50 Hz | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Vitesses de sortie | Rapports (i) | Sens de rotation | Tensions/Fréquences | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 334 734 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 60 tr/min | 10 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 50 tr/min | 12 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 735 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 48 tr/min | 12,5 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 728 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 30 tr/min | 20 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 729 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 24 tr/min | 25 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 730 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 20 tr/min | 30 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 16,67 tr/min | 36 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 731 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 15 tr/min | 40 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 12,5 tr/min | 48 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 733 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 12 tr/min | 50 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 756 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 10 tr/min | 60 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 9,6 tr/min | 62,5 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 8,33 tr/min | 72 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 758 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 7,5 tr/min | 80 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 759 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 6 tr/min | 100 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 760 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 5 tr/min | 120 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 4,8 tr/min | 125 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 769 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 4 tr/min | 150 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 3 tr/min | 200 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 2,50 tr/min | 240 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 2,40 tr/min | 250 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 748 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 2 tr/min | 300 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1,67 tr/min | 360 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1,60 tr/min | 375 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1,20 tr/min | 500 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 744 | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1 tr/min | 600 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,83 tr/min | 720 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,80 tr/min | 750 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,56 tr/min | 1080 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,5 tr/min | 1200 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,42 tr/min | 1440 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,33 tr/min | 1800 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,28 tr/min | 2160 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,25 tr/min | 2400 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,21 tr/min | 2880 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,20 tr/min | 3000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,17 tr/min | 3600 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,10 tr/min | 6000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 5,00 tr/h | 7200 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 4,00 tr/h | 9000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 3,00 tr/h | 12000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 2,50 tr/h | 14400 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1,00 tr/h | 36000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,83 tr/h | 43200 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,67 tr/h | 54000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 0,50 tr/h | 72000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1/3 tr/h | 108000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1/4 tr/h | 144000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1/5 tr/h | 180000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1/6 tr/h | 216000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1/12 tr/h | 432000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 230 V | 82 334 5 | 1/24 tr/h | 864000 | Inverse | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 726 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 60 tr/min | 10 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 50 tr/min | 12 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 727 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 48 tr/min | 12,5 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 736 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 30 tr/min | 20 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 737 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 24 tr/min | 25 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 738 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 20 tr/min | 30 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 16,67 tr/min | 36 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 739 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 15 tr/min | 40 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 12,5 tr/min | 48 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 741 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 12 tr/min | 50 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 764 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 10 tr/min | 60 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 9,6 tr/min | 62,5 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 8,33 tr/min | 72 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 766 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 7,5 tr/min | 80 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 767 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 6 tr/min | 100 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 768 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 5 tr/min | 120 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 4,8 tr/min | 125 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 761 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 4 tr/min | 150 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 3 tr/min | 200 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 2,50 tr/min | 240 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 2,40 tr/min | 250 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 742 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 2 tr/min | 300 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1,67 tr/min | 360 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1,60 tr/min | 375 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1,20 tr/min | 500 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 751 | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1 tr/min | 600 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,83 tr/min | 720 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,80 tr/min | 750 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,56 tr/min | 1080 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,5 tr/min | 1200 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,42 tr/min | 1440 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,33 tr/min | 1800 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,28 tr/min | 2160 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,25 tr/min | 2400 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,21 tr/min | 2880 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,20 tr/min | 3000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,17 tr/min | 3600 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,10 tr/min | 6000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 5,00 tr/h | 7200 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 4,00 tr/h | 9000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 3,00 tr/h | 12000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 2,50 tr/h | 14400 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1,00 tr/h | 36000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,83 tr/h | 43200 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,67 tr/h | 54000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 0,50 tr/h | 72000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1/3 tr/h | 108000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1/4 tr/h | 144000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1/5 tr/h | 180000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1/6 tr/h | 216000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1/12 tr/h | 432000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 230 V | 82 334 5 | 1/24 tr/h | 864000 | Aiguille | 230 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 811 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 60 tr/min | 10 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 50 tr/min | 12 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 812 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 48 tr/min | 12,5 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 805 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 30 tr/min | 20 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 806 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 24 tr/min | 25 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 807 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 20 tr/min | 30 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 16,67 tr/min | 36 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 808 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 15 tr/min | 40 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 12,5 tr/min | 48 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 810 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 12 tr/min | 50 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 772 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 10 tr/min | 60 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 9,6 tr/min | 62,5 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 8,33 tr/min | 72 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 774 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 7,5 tr/min | 80 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 775 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 6 tr/min | 100 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 776 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 5 tr/min | 120 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 4,8 tr/min | 125 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 785 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 4 tr/min | 150 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 3 tr/min | 200 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 2,50 tr/min | 240 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 2,40 tr/min | 250 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 796 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 2 tr/min | 300 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1,67 tr/min | 360 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1,60 tr/min | 375 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1,20 tr/min | 500 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 792 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1 tr/min | 600 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,83 tr/min | 720 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,80 tr/min | 750 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,56 tr/min | 1080 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,5 tr/min | 1200 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,42 tr/min | 1440 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 794 | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,33 tr/min | 1800 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,28 tr/min | 2160 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,25 tr/min | 2400 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,21 tr/min | 2880 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,20 tr/min | 3000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,17 tr/min | 3600 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,10 tr/min | 6000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 5,00 tr/h | 7200 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 4,00 tr/h | 9000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 3,00 tr/h | 12000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 2,50 tr/h | 14400 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1,00 tr/h | 36000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,83 tr/h | 43200 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,67 tr/h | 54000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 0,50 tr/h | 72000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1/3 tr/h | 108000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1/4 tr/h | 144000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1/5 tr/h | 180000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1/6 tr/h | 216000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1/12 tr/h | 432000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Inverse 240 V | 82 334 5 | 1/24 tr/h | 864000 | Inverse | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 803 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 60 tr/min | 10 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 50 tr/min | 12 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 804 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 48 tr/min | 12,5 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 813 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 30 tr/min | 20 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 814 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 24 tr/min | 25 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 815 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 20 tr/min | 30 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 16,67 tr/min | 36 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 816 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 15 tr/min | 40 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 12,5 tr/min | 48 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 818 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 12 tr/min | 50 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 780 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 10 tr/min | 60 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 9,6 tr/min | 62,5 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 8,33 tr/min | 72 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 782 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 7,5 tr/min | 80 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 783 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 6 tr/min | 100 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 784 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 5 tr/min | 120 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 4,8 tr/min | 125 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 777 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 4 tr/min | 150 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 3 tr/min | 200 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 2,50 tr/min | 240 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 2,40 tr/min | 250 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 789 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 2 tr/min | 300 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 1,67 tr/min | 360 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 1,60 tr/min | 375 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 1,20 tr/min | 500 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 799 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 1 tr/min | 600 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,83 tr/min | 720 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,80 tr/min | 750 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,56 tr/min | 1080 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,5 tr/min | 1200 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,42 tr/min | 1440 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| 82 334 801 | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,33 tr/min | 1800 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,28 tr/min | 2160 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,25 tr/min | 2400 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,21 tr/min | 2880 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,20 tr/min | 3000 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,17 tr/min | 3600 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,10 tr/min | 6000 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 5,00 tr/h | 7200 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 4,00 tr/h | 9000 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 3,00 tr/h | 12000 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 2,50 tr/h | 14400 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 1,00 tr/h | 36000 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,83 tr/h | 43200 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
| Sur commande | Aiguille 240 V | 82 334 5 | 0,67 tr/h | 54000 | Aiguille | 240 V 50 Hz | Voir Produit | |
