
48 pas/tour (7°5)
Puissance absorbée : 5 W
2 ou 4 phases
Actualiser | Type | Type | Nombre de phases | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 910 501 | 2 phases | 82 910 5 | 2 | Voir Produit | |
| 82 910 502 | 4 phases | 82 910 5 | 4 | Voir Produit | |
| 82 910 8 | 4 phases | 82 910 8 | 4 | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Commande électronique utilisée | Paliers | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 910 001 | 2 phases | 82 910 0 | Bipolaire | Bronze fritté | Voir Produit | |
| Sur commande | 2 phases | 82 910 0 | Bipolaire | Bronze fritté | Voir Produit | |
| Sur commande | 2 phases | 82 910 0 | Bipolaire | Bronze fritté | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Commande électronique utilisée | Paliers | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 4 phases | 82 910 0 | Unipolaire | Bronze fritté | Voir Produit | |
| Sur commande | 4 phases | 82 910 0 | Unipolaire | Plastique | Voir Produit | |
| Sur commande | 4 phases | 82 910 0 | Unipolaire | Bronze fritté | Voir Produit | |
| Sur commande | 4 phases | 82 910 0 | Unipolaire | Plastique | Voir Produit | |
| Sur commande | 4 phases | 82 910 0 | Unipolaire | Bronze fritté | Voir Produit | |
| Sur commande | 4 phases | 82 910 0 | Unipolaire | Plastique | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales