
Course nominale : 10 mm
Force de poussée : de 38 à 58 N
Actualiser | Type | Type | Tensions/Fréquences | Vitesses de base du moteur (tr/mn) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 80 510 0 série | 80 510 0 | 230 V - 50 Hz | 250 | Voir Produit | |
| Sur commande | 80 510 0 parallèle | 80 510 0 | 230 V - 50 Hz | 250 | Voir Produit | |
| Sur commande | 80 510 5 série | 80 510 5 | 230 V - 50 Hz | 500 | Voir Produit | |
| Sur commande | 80 510 5 parallèle | 80 510 5 | 230 V - 50 Hz | 500 | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Type | Tension nominale (V) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sur commande | 2 phases | 80 910 0 | 5,6 | Voir Produit | |
| Sur commande | 4 phases | 80 910 0 | 12,7 | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales