
Multifonction ou monofonction
Multigamme (7 gammes commutables)
Multitension
Sortie 1 ou 2 relais : 8 A - 250 V (10 A UL)
Embrochables
Visualisation des états par 1 led
Possibilité d'alimenter une charge en parallèle
Commande possible par capteur 3 filsActualiser | Type | Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 826 105 | MUR1 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 115 | MAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 125 | MBR1 | B | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 135 | MCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 145 | MHR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 155 | MLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 100 | MUR4 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 826 103 | MUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12→240 V AC/DC | Voir Produit | |
| 88 826 503 | MURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à ressort | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 826 185 | MXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 004 | MUS2 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 014 | MAS5 | A | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 826 044 | MHS2 | H | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 826 054 | MLS2 | Li - L | 0,1s→100h | Statique | 0,7 A | Bornes à vis | 24 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 865 105 | TUR1 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 115 | TAR1 | A - At | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 125 | TBR1 | B | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 135 | TCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 145 | THR1 | H - Ht | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 155 | TLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 175 | TQR1 | Q | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 100 | TUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 103 | TUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 503 | TURc3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à ressort | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 185 | TXR1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 305 | TU2R1 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | - | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 215 | TA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 265 | TK2R1 | K | 0,6s→160 s | 2 relais temporisés | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 300 | TU2R4 | A - At - B - C - H - Ht -Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisésdont 1 instantané | 8 A | Bornes à vis | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 865 176 | TQR6 | Q : Etoile / Triangle | 0,1s→100h | 1 relais inverseur | 8 A | Bornes à vis | 230 V→440 V AC | Voir Produit | |
| 88 865 303 | TU2R3 | A, B, C, H, Di, Ac, BW + (At, Ht, D) | 0,1s→100h | 2 relais, le 2 ème soit instantané soit temporisé | 8 A | Bornes à vis | 12 →230 V AC/DC | Voir Produit | |
| 88 865 385 | TX2R1 | Ad - Ah - N - O - P - Pt - TL - Tt - W | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Bornes à vis | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonctions | Temporisation | Sortie | Intensité nominale | Connexions | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 867 105 | OUR1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 215 | OA2R1 | A | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 135 | OCR1 | C | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 155 | OLR1 | Li - L | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 100 | OUR4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 867 103 | OUR3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 1 relais temporisé | 8 A | Culot : 8 broches | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 867 305 | PU2R1 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 415 | PA2R1 | A - At | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 435 | PC2R1 | C | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 455 | PL2R1 | Li - L | 0,1s→100h | 2 relais temporisés | 8 A | Culot : 11 broches | 24 V DC / 24 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88 867 300 | PU2R4 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Culot : 11 broches | 12 V AC / DC | Voir Produit | |
| 88 867 303 | PU2R3 | A - At - B - C - H - Ht - Di - D - Ac - Bw | 0,1s→100h | 2 relais temporisés dont 1 instantané | 8 A | Culot : 11 broches | 12 →240 V AC / DC | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales