
Surveillance de tensions
2 relais couvrant 6 gammes de mesure : 0,2 V à 600 V
Reconnaissance automatique CA/CC
Fréquence jusqu'à 500 Hz
Actualiser | Type | Relais de sortie | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 inverseur | Voir Produit | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 inverseurs | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Plage de mesure | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Voir Produit | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Voir Produit | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales