
Accessoires pour contrôle de niveaux
Actualiser | Type | Relais de sortie | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 inverseur | Voir Produit | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 inverseurs | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Plage de mesure | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Voir Produit | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Voir Produit | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Sortie | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 874 015 | ETM | 1 contact NO | 24 V ACDC | Voir Produit | |
| 84 874 013 | ETM | 1 contact NO | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 014 | ETM | 1 contact NO | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 025 | ETM2 | 1 inverseur | 24 V ACDC | Voir Produit | |
| 84 874 023 | ETM2 | 1 inverseur | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 024 | ETM2 | 1 inverseur | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 035 | ETM22 | 2 inverseurs | 24 V AC/DC | Voir Produit | |
| 84 874 033 | ETM22 | 2 inverseurs | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 034 | ETM22 | 2 inverseurs | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Caractéristiques | Tensions | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 201 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 202 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 48 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 203 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 204 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Caractéristiques | Tensions | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 211 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 212 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 48 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 213 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 214 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Tension d'alimentation | Culot | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 301 | LN | 24 V AC | 8 broches | Voir Produit | |
| 84 870 303 | LN | 120 V AC | 8 broches | Voir Produit | |
| 84 870 304 | LN | 230 V AC | 8 broches | Voir Produit | |
| 84 870 306 | LN | 24 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 308 | LN | 120 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 309 | LN | 230 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 807 | LN | 230 V AC | 11 broches (culot spécifique) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Tension d'alimentation | Culot | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 401 | L2N | 24 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 403 | L2N | 120 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 404 | L2N | 230 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 808 | L2N | 230 V AC | 11 broches (culot spécifique) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Tensions | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 84 870 803 | FN LS | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 501 | FN | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 502 | FN | 48 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 503 | FN | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 504 | FN | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Accessoires | Température d'utilisation (o C) | Pression | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 696 044 | S8 | Porte-électrode léger et compact à 3 sondes (inox) Porte-électrode et sonde 1000 mmParticulièrement recommandé pour distributeurs de boissons et dans le cas où l'espace d'installation est restreint | 80 | 2 kg/cm2 | Voir Produit | |
| 79 696 014 | S3 | Porte électrode à une seule sonde fournie dans la longueur standard de 1000 mm. (Acier inox 304).Prise filetée 3/8" gaz composée d'une tête hexagonale. Pour vissage, utiliser une clef de 24 mm. Adapté pour emplois sur chaudières, autoclaves | ≤ 200 | ≤ 25 Kg / cm2 | Voir Produit | |
| 79 696 043 | S7 | Electrode protégée à suspendre. Enveloppe de protection : PUC (S7).Electrode : acier inox.Longueur de câble sur demande (C1) : 79 696 001 | Voir Produit | |||
| 79 696 006 | S5 | Adapté pour les hautes pressions, et les hautes températures.Parties métalliques en acier inoxidable isolées par céramique.Prise filetée 3/8" gaz. | ≤ 350 | ≤ 15 Kg / cm2 | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales