
Relais de niveau de liquides conducteurs
Fonction combinée remplissage vidange
Régulation de vidange d'un puits et de remplissage d'une cuve combinée
Embrochable 11 broches
LED de visualisation de l'état du relais de sortie
Sensibilité réglable de 5 kΩà 100 kΩ
Actualiser | Type | Relais de sortie | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 84 892 299 | EWS | 1 inverseur | Voir Produit | |
| 84 873 004 | EWS2 | 2 inverseurs | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Plage de mesure | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 872 020 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V DC | Voir Produit | |
| 84 872 021 | EUL | 0,2 →60 V | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 023 | EUL | 0,2 →60 V | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 024 | EUL | 0,2 →60 V | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 030 | EUH | 15 →600 V | 24 V DC | Voir Produit | |
| 84 872 031 | EUH | 15 →600 V | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 033 | EUH | 15 →600 V | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 872 034 | EUH | 15 →600 V | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Sortie | Tension d'alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 874 015 | ETM | 1 contact NO | 24 V ACDC | Voir Produit | |
| 84 874 013 | ETM | 1 contact NO | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 014 | ETM | 1 contact NO | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 025 | ETM2 | 1 inverseur | 24 V ACDC | Voir Produit | |
| 84 874 023 | ETM2 | 1 inverseur | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 024 | ETM2 | 1 inverseur | 230 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 035 | ETM22 | 2 inverseurs | 24 V AC/DC | Voir Produit | |
| 84 874 033 | ETM22 | 2 inverseurs | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 874 034 | ETM22 | 2 inverseurs | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Caractéristiques | Tensions | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 201 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 202 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 48 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 203 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 204 | ENR | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Caractéristiques | Tensions | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 211 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 24 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 212 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 48 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 213 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 120 V AC | Voir Produit | |
| 84 870 214 | ENRM | Contrôle remplissage UPContrôle vidange DOWN | 230 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Tension d'alimentation | Culot | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 301 | LN | 24 V AC | 8 broches | Voir Produit | |
| 84 870 303 | LN | 120 V AC | 8 broches | Voir Produit | |
| 84 870 304 | LN | 230 V AC | 8 broches | Voir Produit | |
| 84 870 306 | LN | 24 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 308 | LN | 120 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 309 | LN | 230 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 807 | LN | 230 V AC | 11 broches (culot spécifique) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Tension d'alimentation | Culot | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 870 401 | L2N | 24 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 403 | L2N | 120 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 404 | L2N | 230 V AC | 11 broches | Voir Produit | |
| 84 870 808 | L2N | 230 V AC | 11 broches (culot spécifique) | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales