
Contrôle sur les réseaux triphasés : ordre de phase, absence de phase, déséquilibre (asymétrie), sur et sous-tension
Gamme du produit mono au produit multifonction
Multitension de 3 x 208 à 3 x 480 V AC
Contrôle sa propre tension d'alimentation
Mesure en valeur efficace vraie
Indications des états par LEDActualiser | Type | Fonction | Tension nominale (V) | Sortie | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84873020 | MWS | Ordre et absence de phase | 3 x 208 →3 x 480 V AC | 1 relais simple inverseur | Voir Produit | |
| 84873021 | MWS2 | Ordre et absence de phase | 3 x 208 →3 x 440 V AC | 2 relais simple inverseur | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonctions | Tension nominale (V) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84873022 | MWG | Ordre et absence de phase | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Voir Produit | |
| 84873023 | MWU | Ordre, absence, sous tension | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Voir Produit | |
| 84873024 | MWA | Ordre, absence et déséquilibre | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Voir Produit | |
| 84873025 | MWUA | Ordre, absence, déséquilibre, sur et sous-tension en mode fenêtre | 3 x 208 →3 x 480 V AC | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales