
Entrée par thermo-couple J ou K ou par thermo-résistance PT100 2 fils
2 modes de régulation : ON / OFF ou proportionnelle dérivée sélectionnable par câblage
Sortie relaisActualiser | Type | Désignation | Températures | Graduations | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 420 207 | CT48A | Thermo-résistance PT100 | -50 →+30 °C | 2 °C | Voir Produit | |
| 89 420 217 | CT48A | Thermo-résistance PT100 | 0 →+40 °C | 1 °C | Voir Produit | |
| 89 420 227 | CT48A | Thermo-résistance PT100 | 0 →+120 °C | 2 °C | Voir Produit | |
| 89 420 237 | CT48A | Thermo-résistance PT100 | 0 →+200 °C | 5 °C | Voir Produit | |
| 89 420 257 | CT48A | Thermo-résistance PT100 | 0 →+400 °C | 10 °C | Voir Produit | |
| 89 420 047 | CT48A | Thermo-couple J | 0 →+250 °C | 10 °C | Voir Produit | |
| 89 420 067 | CT48A | Thermo-couple J | 0 →+450 °C | 10 °C | Voir Produit | |
| 89 420 097 | CT48A | Thermo-couple J | 0 →+600 °C | 10 °C | Voir Produit | |
| 89 420 077 | CT48A | Thermo-couple K | 0 →+800 °C | 20 °C | Voir Produit | |
| 89 420 087 | CT48A | Thermo-couple K | 0 →+1200 °C | 20 °C | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales