
Tenue aux vibrations
Gamme de température étendue
Sorties par connecteurs débrochables
Etanchéité IP50
Prise de programmation DB9 points par cordon standard RS 232
Systèmes de détrompage vendus avec les lots de connecteurs débrochables (Réf. 88970313, 88970314, 88970315, 88970316)
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974041 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974042 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974043 | CD12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974044 | CD12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974045 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88974051 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974052 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974053 | CD20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974054 | CD20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974055 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974141 | XD10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974142 | XD10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974143 | XD10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974144 | XD10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974161 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974162 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974163 | XD26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974164 | XD26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974165 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974441 | CD12 RBT Smart | Smart Compact avec afficheur et connecteurs débrochables | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974561 | XD26 RBT Smart | Smart Extensible avec afficheur et connecteurs débrochables | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974021 | CB12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974023 | CB12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974024 | CB12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974031 | CB20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974033 | CB20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974034 | CB20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974131 | XB10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974132 | XB10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974133 | XB10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974134 | XB10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974151 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974152 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974153 | XB26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974154 | XB26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974155 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974080 | Kit 12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974081 | Kit 12 | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974082 | Kit 20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974083 | Kit 20 | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974084 | Kit 26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974085 | Kit 26 | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88970825 | Kit 16 | XD10 - 24 V DC (Ref. 88970141) + XN05 (Ref. : 88970270) + 1 Alimentation PS24-30 W (Ref. : 88950307) | Voir Produit | |
| 88970808 | Kit 20 | CD20 - 24 V DC (Réf. 88970051) + 1 Alimentation PS24-60 W (Réf. 88950302) | Voir Produit | |
| 88970094 | Kit 26 | XD26 Smart- 24 V DC (Réf. 88974161) + M3 SOFT (Réf. 88970111) + Alimentation PS24-30W (Réf. 88950307) + Câble de liaison USB PC →Millenium 3 (Réf. 88970109) | Voir Produit | |
| 88970813 | Kit 32 | XD26 - 24 V DC (Réf. 88970161) + XR06 (Réf. 88970211) + 1 Alimentation PS24-60 W (Réf. 88950302) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970001 | NB12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970003 | NB12 | 8 TOR | 4 relais | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88970005 | NB12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970011 | NB20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970013 | NB20 | 12 TOR | 8 relais | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| Sur commande | NBxx | Selon votre besoin | Selon votre besoin | Selon votre besoin | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88973001 | NBR12 | Sorties relais à connecteurs | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973002 | NBR12 | Sorties relais à connecteurs | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973061 | NBR26 | Sorties relais à connecteurs | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973062 | NBR26 | Sorties relais à connecteurs | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973063 | NBR26 | Sorties relais à connecteurs | 16 TOR | 10 relais | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88973211 | NBR32 | Sorties relais à connecteurs | 20 TOR dont 6 analogiques | 12 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973231 | NBR40 | Sorties relais à connecteurs | 24 TOR dont 6 analogiques | 16 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| Sur commande | NBRxx | Sorties relais ou statiques, connecteurs ou fils | Selon votre besoin | Selon votre besoin | - | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales