
Chaque kit de découverte "extensible" comprend :
Pour toute autre composition (voir page 70) Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974041 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974042 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974043 | CD12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974044 | CD12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974045 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88974051 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974052 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974053 | CD20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974054 | CD20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974055 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974141 | XD10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974142 | XD10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974143 | XD10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974144 | XD10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974161 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974162 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974163 | XD26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974164 | XD26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974165 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974441 | CD12 RBT Smart | Smart Compact avec afficheur et connecteurs débrochables | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974561 | XD26 RBT Smart | Smart Extensible avec afficheur et connecteurs débrochables | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974021 | CB12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974023 | CB12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974024 | CB12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974031 | CB20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974033 | CB20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974034 | CB20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974131 | XB10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974132 | XB10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974133 | XB10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974134 | XB10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974151 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974152 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974153 | XB26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974154 | XB26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974155 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974080 | Kit 12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974081 | Kit 12 | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974082 | Kit 20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974083 | Kit 20 | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974084 | Kit 26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974085 | Kit 26 | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales