
Ecran tactile compact 3,5" STN monochrome de très grande visibilité
Rétroéclairage LED 3 couleurs : vert, orange rouge, pour une meilleure signalisation
MTP05C
Ecran tactile compact 3,5" STN 4096 couleurs
Rétroéclairage LED blanche
MTP05 & MTP05C
Résolution graphique QVGA 320 x 240 pixels - 24 lignes de 32 caractères
Grand angle de vision : 50° horizontalement, 60° verticalement
Affichage de textes, données, graphiques
Traitement des alarmes et des recettes
Communication directe et automatique via la prise de programmation du Millenium3
Programmable avec un logiciel convivial MTPWIN (compatible Windows 2000/XP/Vista), transfert rapide par câble USB
Options : pile de sauvegarde, mémoire SD jusqu'à 1GB
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974041 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974042 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974043 | CD12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974044 | CD12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974045 | CD12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88974051 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974052 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974053 | CD20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974054 | CD20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974055 | CD20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974141 | XD10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974142 | XD10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974143 | XD10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974144 | XD10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974161 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974162 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974163 | XD26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974164 | XD26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974165 | XD26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974441 | CD12 RBT Smart | Smart Compact avec afficheur et connecteurs débrochables | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974561 | XD26 RBT Smart | Smart Extensible avec afficheur et connecteurs débrochables | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974021 | CB12 Smart | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974023 | CB12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974024 | CB12 Smart | 8 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974031 | CB20 Smart | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974033 | CB20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974034 | CB20 Smart | 12 TOR | 8 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974131 | XB10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974132 | XB10 Smart | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974133 | XB10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974134 | XB10 Smart | 6 TOR | 4 relais 8 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974151 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974152 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974153 | XB26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974154 | XB26 Smart | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V AC | Voir Produit | |
| 88974155 | XB26 Smart | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974080 | Kit 12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974081 | Kit 12 | 8 TOR | 4 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88974082 | Kit 20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974083 | Kit 20 | 12 TOR | 8 relais 8 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88974084 | Kit 26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88974085 | Kit 26 | 16 TOR | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88970825 | Kit 16 | XD10 - 24 V DC (Ref. 88970141) + XN05 (Ref. : 88970270) + 1 Alimentation PS24-30 W (Ref. : 88950307) | Voir Produit | |
| 88970808 | Kit 20 | CD20 - 24 V DC (Réf. 88970051) + 1 Alimentation PS24-60 W (Réf. 88950302) | Voir Produit | |
| 88970094 | Kit 26 | XD26 Smart- 24 V DC (Réf. 88974161) + M3 SOFT (Réf. 88970111) + Alimentation PS24-30W (Réf. 88950307) + Câble de liaison USB PC →Millenium 3 (Réf. 88970109) | Voir Produit | |
| 88970813 | Kit 32 | XD26 - 24 V DC (Réf. 88970161) + XR06 (Réf. 88970211) + 1 Alimentation PS24-60 W (Réf. 88950302) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970001 | NB12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970003 | NB12 | 8 TOR | 4 relais | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88970005 | NB12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970011 | NB20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970013 | NB20 | 12 TOR | 8 relais | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| Sur commande | NBxx | Selon votre besoin | Selon votre besoin | Selon votre besoin | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88973001 | NBR12 | Sorties relais à connecteurs | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973002 | NBR12 | Sorties relais à connecteurs | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973061 | NBR26 | Sorties relais à connecteurs | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973062 | NBR26 | Sorties relais à connecteurs | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973063 | NBR26 | Sorties relais à connecteurs | 16 TOR | 10 relais | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88973211 | NBR32 | Sorties relais à connecteurs | 20 TOR dont 6 analogiques | 12 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88973231 | NBR40 | Sorties relais à connecteurs | 24 TOR dont 6 analogiques | 16 relais | 24 V DC | Voir Produit | |
| Sur commande | NBRxx | Sorties relais ou statiques, connecteurs ou fils | Selon votre besoin | Selon votre besoin | - | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88974250 | XN07 Extension de communication "Unité d'échanges Maître pour XN06" | Extension de communication "Unité d'échanges" 6 mots | Par le contrôleur 24 VDC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88970800 | XA03 | 3 Pt 100 (-25 →+125 °C) | Avec base 24 V DC | Voir Produit | |
| 88972805 | XA04W | 1 Pt 100 (0-50° C), 1 pH (0-14), 1 ORP (0-1000 mV), 1 courant (4-20 mA) | Avec base 24 V DC (1 sortie 24 V DC± 5 % 0,6 W spécifique pour alimenter le capteur 4-20 mA) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970321 | XE10 | 6 TOR | 4 relais 5 A dont 1 inverseur | Par le contrôleur 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970323 | XE10 | 6 TOR | 4 relais 5 A dont 1 inverseur | 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88970324 | XE10 | 6 TOR | 4 relais 5 A dont 1 inverseur | 24 V AC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970211 | XR06 | 4 TOR | 2 relais 8 A | Par le contrôleur 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970213 | XR06 | 4 TOR | 2 relais 8 A | Par le contrôleur 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88970214 | XR06 | 4 TOR | 2 relais 8 A | Par le contrôleur 24 V AC | Voir Produit | |
| 88970215 | XR06 | 4 TOR | 2 relais 8 A | Par le contrôleur 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970221 | XR10 | 6 TOR | 4 relais 8 A | Par le contrôleur 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970223 | XR10 | 6 TOR | 4 relais 8 A | Par le contrôleur 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88970224 | XR10 | 6 TOR | 4 relais 8 A | Par le contrôleur 24 V AC | Voir Produit | |
| 88970225 | XR10 | 6 TOR | 4 relais 8 A | Par le contrôleur 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970231 | XR14 | 8 TOR | 6 relais dont 4 relais 8 A et 2 relais 5 A | Par le contrôleur 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970233 | XR14 | 8 TOR | 6 relais dont 4 relais 8 A et 2 relais 5 A | Par le contrôleur 100 →240 V AC | Voir Produit | |
| 88970234 | XR14 | 8 TOR | 6 relais dont 4 relais 8 A et 2 relais 5 A | Par le contrôleur 24 V AC | Voir Produit | |
| 88970235 | XR14 | 8 TOR | 6 relais dont 4 relais 8 A et 2 relais 5 A | Par le contrôleur 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970041 | CD12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970042 | CD12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970045 | CD12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970865 | CD12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970051 | CD20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970052 | CD20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970055 | CD20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970141 | XD10 | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970142 | XD10 | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970161 | XD26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970162 | XD26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970165 | XD26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970814 | XD26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970021 | CB12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970840 | CB12 | 8 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 12 V DC | Voir Produit | |
| 88970031 | CB20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970806 | CB20 | 12 TOR dont 6 analogiques | 8 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970131 | XB10 | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 relais 8 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970132 | XB10 | 6 TOR dont 4 analogiques | 4 statiques 0,5 A dont 1 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970151 | XB26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970152 | XB26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 statiques 0,5 A dont 4 PWM | 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970155 | XB26 | 16 TOR dont 6 analogiques | 10 relais dont 8 relais 8 A et 2 relais 5 A | 12 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88972250 | XN06 | Extension de communication Modbus RS-485 (Esclave) 8 mots | Par le contrôleur 24 V DC | Voir Produit | |
| 88970270 | XN05 | Extension de communication Ethernet Protocole Modbus TCP | Par le contrôleur 24 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Entrée | Sortie | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88970241 | XA04 | 1 analogique (0-10 V / 0-20 mA) 1 analogique (0-10 V / 0-20 mA / Pt100) | 2 analogiques (0-10 V) / PWM | Par le contrôleur 24 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Alimentation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88970117 | M3MOD | Interface de communication Modem | 12-24 V DC | Voir Produit | |
| 88970118 | RTC | Modem RTC | 12-24 V DC | Voir Produit | |
| 88970119 | GSM | Modem GSM Bande 850/900/1800/1900 M Hz | 12-24 V DC | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| MVD-AND-L | Android | Millenium Virtual Display Lite | Voir Produit | |
| MVD-AND-S | Android | Millenium Virtual Display Standard | Voir Produit | |
| MVD-PCW-L | Windows XP / 7 | Millenium Virtual Display Lite | Voir Produit | |
| MVD-PCW-S | Windows XP / 7 | Millenium Virtual Display Standard | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88970102 | PA | Câble de liaison série 3 m : PC →Millenium 3 | Voir Produit | |
| 88970109 | PA | Câble de liaison USB 3 m : PC →Millenium 3 | Voir Produit | |
| 88970104 | PA | Interface Millenium 3 →Bluetooth (classe A 10 m) | Voir Produit | |
| 88970110 | PA | Adaptateur Bluetooth →USB (classe A 10 m) | Voir Produit | |
| 88970123 | PA | Câble de liaison série 1,80 m : DB9 / DB9 | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88970111 | M3 SOFT | Logiciel de programmation multilingue contenant la bibliothèque de fonctions spécifiques (CD-ROM) | Voir Produit | |
| 88970116 | M3 ALARM | Logiciel de gestion des alarmes (CD-ROM) | Voir Produit | |
| 88970108 | PA | Cartouche mémoire EEPROM | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88970310 | MA | Kit débrochable pour Millenium 3 CD12 ou CB12 (à bornes à vis) | Voir Produit | |
| 88970311 | MA | Kit débrochable pour Millenium 3 CD20 ou CB20 (à bornes à vis) | Voir Produit | |
| 88970312 | MA | Kit débrochable pour Millenium 3 XD26 ou XB26 (à bornes à vis) | Voir Produit | |
| 88970313 | MA | Lot de connecteurs débrochables (bornes à ressort) pour NBR12 et CD12 RBT (débrochables) | Voir Produit | |
| 88970317 | MA | Lot de connecteurs débrochables (bornes à ressort) pour XD26 RBT (débrochables) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 89750160 | MA | Plastron étanche IP67 pour produits : - XD10 ou CD12 | Voir Produit | |
| 89750161 | MA | Plastron étanche IP67 pour produits : - XD10 + XR06 ou XN03 ou XN05 ou XA04- CD20 ou XD26- XD10 + XN03 ou XN05 + XR06 ou XA04- XD10 + XR10 ou 14 | Voir Produit | |
| 89750162 | MA | Plastron étanche IP67 pour produits : - XD26 + XR06 ou XN03 ou XN05 ou XA04- XD10 + XN03 ou XA04 + XR10 ou 14- XD10 + XE10 + XR06 ou XA04- XD26 + XN03 ou XN05 + XR06 ou XA04- XD26 + XR10 ou 14- XD10 + XE10 + XR10 ou 14 - XD26 + XE10 + XR06 ou XA04- XD26 + XN03 ou XN05 + XR10 ou 14 | Voir Produit | |
| 88970809 | MA1 | Plastron IP40 pour montage en façade CD12 ou XD10 | Voir Produit | |
| 88970810 | MA1 | Plastron IP40 pour montage en façade CD20 ou XD26 | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88970452 | RD | Kit d'utilisation (MTP01, étriers de fixation, connecteur, câble MTP →M3) | Voir Produit | |
| 88970454 | RD | Pack de programmation MTPWIN (CD, Câble RS232C PC →MTP01) | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Désignation | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|
| 88970432 | RD | Kit d'utilisation MTP05 (MPT05, étriers de fixation, connecteur, câble MTP-M3) | Voir Produit | |
| 88970434 | RD | Pack de programmation MTPWIN (CD, câble USB PC-MTP05) | Voir Produit | |
| 88970433 | RD | Kit d'utilisation MTP05C (MPT05C, étriers de fixation, connecteur, câble MTP-M3) | Voir Produit | |
| 88970434 | RD | Pack de programmation MTPWIN (CD, câble USB PC-MTP05) | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales