
Très légers
Compensés en température
Gamme étendue : 0,5 A à 30 A
Disjoncteurs à déclenchement libre
Optimisation des performances mécaniques et électriques
Actualiser | Type | Calibre | Canon fileté | Connexions | Bouton | Conformité aux normes | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 405 001 | Poussé / poussé | 1 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 002 | Poussé / poussé | 2 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 012 | Poussé / poussé | 2,5 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 003 | Poussé / poussé | 3 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 005 | Poussé / poussé | 5 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 007 | Poussé / poussé | 7,5 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 010 | Poussé / poussé | 10 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 015 | Poussé / poussé | 15 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 020 | Poussé / poussé | 20 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
| 84 405 025 | Poussé / poussé | 25 A | Cosses droites sans vis | Air 6.625 - 403 / GAM TI - II - 40 / EN 3773 - 3774 | Voir Produit | |||
Actualiser | Type | Calibre | Canon fileté | Connexions | Bouton | Conformité aux normes | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 400 025 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 25 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 401 025 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 25 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 025 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 25 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 056 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 20 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 400 020 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 20 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 401 020 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 20 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 020 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 20 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 055 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 15 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 400 015 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 15 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 401 015 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 15 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 015 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 15 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 054 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 10 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 400 010 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 10 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 401 010 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 10 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 010 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 10 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 053 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 7,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 400 007 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 7,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 401 007 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 7,5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 007 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 7,5 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 052 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 400 005 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 401 005 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 005 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 5 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 051 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 3 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 400 003 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 3 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 401 003 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 3 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 003 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 3 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 012 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2,5 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 401 012 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2,5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 012 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 400 050 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 402 002 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 401 002 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 002 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 400 049 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 2 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 402 001 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 1 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 400 001 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 1 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 | Voir Produit | |
| 84 400 048 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 1 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | MS 3320 - QPL MIL | Voir Produit | |
| 84 401 001 | Poussé / tiré sans contact auxiliaire | 1 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | noir / black | EN 2495 | Voir Produit | |
| 84 402 825 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 25 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 825 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 25 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 825 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 25 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 820 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 20 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 820 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 20 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 820 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 20 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 815 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 15 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 815 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 15 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 815 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 15 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 810 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 10 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 810 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 10 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 810 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 10 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 807 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 7,5 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 807 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 7,5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 807 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 7,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 805 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 5 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 805 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 805 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 803 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 3 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 803 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 3 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 803 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 3 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 812 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 2,5 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 812 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 2,5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 812 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 2,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 802 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 2 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 802 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 2 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 802 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 2 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 801 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 1 A | M12 x 1 | M 4 | noir / black | VG 95 345 teil 6 | Voir Produit | |
| 84 401 801 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 1 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995-005 | Voir Produit | |
| 84 400 801 | Poussé / tiré contact auxiliaire non polarisé | 1 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 625 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | |||
| 84 401 625 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | ||
| 84 400 625 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 25 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 620 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 20 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 620 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 20 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 620 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 20 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 615 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 15 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 615 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 15 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 615 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 15 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 610 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 10 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 610 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 10 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 610 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 10 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 607 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 7,5 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 607 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 7,5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 607 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 7,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 605 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 5 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 605 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 605 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 603 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 3 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 603 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 3 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 603 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 3 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 612 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 2,5 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 612 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 2,5 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 612 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 2,5 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 602 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 2 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 602 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 2 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 602 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 2 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 402 601 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 1 A | M12 x 1 | M4 | vert / green | Voir Produit | ||
| 84 401 601 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 1 A | M12 x 1 | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | EN 2995 - 004 | Voir Produit | |
| 84 400 601 | Poussé / tiré contact auxiliaire polarisé | 1 A | 7/16 - 32 UNC - 2A | 8/32 - UNC 3 A | vert / green | Voir Produit | ||

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales