
Etanche ou non étanche
Formes et couleurs boutons variées
Force de commande 12 →16 N
Homologation Air 7306, MIL 8805, MIL STD 810
300 000 cycles selon modèle
Actualiser | Type | Fonction | Poussoir | Couleur | Particularités | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 450 701 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Noir | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 702 | Diamètre 12 non étanche | Inverseur | Ø 7 | Noir | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 703 | Diamètre 12 non étanche | Inverseur | Ø 7 | Rouge | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 704 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Rouge | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 711 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Gris | Canon métal Ø 13,8 | 5 | Voir Produit | |
| 83 450 712 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Noir | Canon métal Ø 13,8 | 5 | Voir Produit | |
| 83 450 714 | Diamètre 12 non étanche | Inverseur | Ø 7 | Noir | Unipolaire | 4 | Voir Produit | |
| 83 450 717 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Noir | Canon métal Ø 13,9Texte : SYNC AP/FD | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 718 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Noir | Canon métal Ø 13,9Texte : CKLST ADV | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 719 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Rouge | Canon métal Ø 13,9Texte : MSW | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 720 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Noir | Canon métal Ø 18 | 7 | Voir Produit | |
| 83 450 716 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 long | Noir | - | 4 | Voir Produit | |
| 83 450 715 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 concave | Noir | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 450 713 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 | Noir | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 450 708 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 | Rouge | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 450 707 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 | Gris | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 451 001 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 long | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 511 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 5 protégé | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 506 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Rectangulaire | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 502 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 501 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 008 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 002 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 001 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83450 513 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Rectangulaire | Noir | - | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 512 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 510 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 509 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 5 | Gris | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 013 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 7 sphérique | Noir | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 012 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 011 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 010 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Gris | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 009 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Gris | Protection circulaire | 5,5 | Voir Produit | |
| 83 450 007 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 006 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 005 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Gris | - | 4,7 | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonction | Poussoir | Couleur | Particularités | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 453 513 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | Protection circulaire | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 506 | Non étanche | Inverseur | Rectangulaire | Noir | - | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 505 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 502 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 501 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 015 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 006 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | Protection circulaire | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 005 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 002 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 001 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 512 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | Protection circulaire | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 511 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 510 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 509 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | Protection circulaire | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 508 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 507 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Gris | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 024 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | Force augmentée | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 023 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | Protection circulaireForce augmentée | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 022 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | Force augmentée | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 013 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 012 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 011 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | Protection circulaire | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 010 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 009 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | Protection circulaire | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 008 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Gris | - | 8 | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales