
Multiposition
Momentanée ou stable
Personnalisation sur demande
Actualiser | Type | Fonction | Poussoir | Couleur | Particularités | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 450 701 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Noir | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 702 | Diamètre 12 non étanche | Inverseur | Ø 7 | Noir | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 703 | Diamètre 12 non étanche | Inverseur | Ø 7 | Rouge | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 704 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Rouge | - | 3,8 | Voir Produit | |
| 83 450 711 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Gris | Canon métal Ø 13,8 | 5 | Voir Produit | |
| 83 450 712 | Diamètre 12 non étanche | Contacteur | Ø 7 | Noir | Canon métal Ø 13,8 | 5 | Voir Produit | |
| 83 450 714 | Diamètre 12 non étanche | Inverseur | Ø 7 | Noir | Unipolaire | 4 | Voir Produit | |
| 83 450 717 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Noir | Canon métal Ø 13,9Texte : SYNC AP/FD | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 718 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Noir | Canon métal Ø 13,9Texte : CKLST ADV | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 719 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Rouge | Canon métal Ø 13,9Texte : MSW | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 720 | Diamètre 12 non étanche canon métal | Inverseur | Ø 7 chanfreiné | Noir | Canon métal Ø 18 | 7 | Voir Produit | |
| 83 450 716 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 long | Noir | - | 4 | Voir Produit | |
| 83 450 715 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 concave | Noir | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 450 713 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 | Noir | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 450 708 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 | Rouge | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 450 707 | Diamètre 12 étanche | Inverseur | Ø 7 | Gris | - | 3,6 | Voir Produit | |
| 83 451 001 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 long | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 511 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 5 protégé | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 506 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Rectangulaire | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 502 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 501 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 008 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 002 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | - | Voir Produit | |
| 83 450 001 | Diamètre 14 non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | - | Voir Produit | |
| 83450 513 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Rectangulaire | Noir | - | 6 | Voir Produit | |
| 83 450 512 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 510 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 509 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 5 | Gris | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 013 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 7 sphérique | Noir | - | 4,3 | Voir Produit | |
| 83 450 012 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 011 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 010 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Gris | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 009 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Gris | Protection circulaire | 5,5 | Voir Produit | |
| 83 450 007 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 006 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | 4,7 | Voir Produit | |
| 83 450 005 | Diamètre 14 étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Gris | - | 4,7 | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonction | Poussoir | Couleur | Particularités | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 453 513 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | Protection circulaire | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 506 | Non étanche | Inverseur | Rectangulaire | Noir | - | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 505 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 502 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 501 | Non étanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 015 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 006 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | Protection circulaire | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 005 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 002 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 001 | Non étanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 512 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | Protection circulaire | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 511 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 510 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 509 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Noir | Protection circulaire | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 508 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Rouge | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 507 | Etanche | Inverseur | Ø 5 | Gris | - | 7 | Voir Produit | |
| 83 453 024 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | Force augmentée | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 023 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | Protection circulaireForce augmentée | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 022 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | Force augmentée | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 013 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 012 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Noir | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 011 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Rouge | Protection circulaire | 9 | Voir Produit | |
| 83 453 010 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Rouge | - | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 009 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 court | Noir | Protection circulaire | 8 | Voir Produit | |
| 83 453 008 | Etanche | Inverseur | Ø 9,4 | Gris | - | 8 | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Directions | Commun | Poussoir | Couleur | Particularités | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 452 504 | Non étanche | 2 | Séparé | Rectangulaire | Noir | - | Voir Produit | |
| 83 452 506 | Non étanche | 2 | Séparé | Rond | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 515 | Non étanche | 2 | Séparé | Rond | Noir | Convexe | Voir Produit | |
| 83 452 531 | Non étanche | 2 | Unique | Rond | Noir | Convexe canon Ø 18 | Voir Produit | |
| 83 452 501 | Non étanche | 4 | Unique | Rond | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 505 | Non étanche | 4 | Unique | Rond | Noir | Concave | Voir Produit | |
| 83 452 514 | Non étanche | 4 | Unique | Rond | Noir | Concave haut | Voir Produit | |
| 83 452 520 | Non étanche | 4 | Unique | Carré | Noir | Hémisphérique | Voir Produit | |
| 83 452 510 | Etanche | 2 | - | Rectangulaire | Gris | - | Voir Produit | |
| 83 452 518 | Etanche | 2 | - | Rectangulaire | Noir | - | Voir Produit | |
| 83 452 519 | Etanche | 2 | - | Rond | Noir | Dos d'âne | Voir Produit | |
| 83 452 721 | Etanche | 2 + validation | - | Rond | Noir | Concave | Voir Produit | |
| 83 452 511 | Etanche | 4 | - | Rond | Gris | Concave | Voir Produit | |
| 83 452 516 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 521 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Sapin haut | Voir Produit | |
| 83 452 523 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Concave | Voir Produit | |
| 83 452 524 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Sapin directions repérées | Voir Produit | |
| 83 452 525 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Sapin directions repérées | Voir Produit | |
| 83 452 526 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Concave haut | Voir Produit | |
| 83 452 527 | Etanche | 4 | - | Carré | Noir | Hémisphérique | Voir Produit | |
| 83 452 529 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Sapin haut | Voir Produit | |
| 83 452 530 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Concave | Voir Produit | |
| 83 452 534 | Etanche | 4 | - | Rond | Noir | Sapincontact or | Voir Produit | |
| 83 452 535 | Etanche | 4 | - | Batte longue | Noir | Levier longuecontact or | Voir Produit | |
| 83 452 540 | Etanche | 4 | - | Batte courte | Noir | Levier courtcontact or | Voir Produit | |
| 83 452 701 | Etanche | 4 + validation centrale | - | Rond | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 702 | Etanche | 4 + validation centrale | - | Rond | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 711 | Etanche | 4 + validation centrale | - | Rond | Noir | Concave | Voir Produit | |
| 83 452 712 | Etanche | 4 + validation centrale | - | Rond | Noir | Concave | Voir Produit | |
| 83 452 716 | Etanche | 4 + validation centrale | - | Rond | Noir | Créneaux libre en rotation | Voir Produit | |
| 83 452 717 | Etanche | 4 + validation centrale | - | Rond | Noir | Sapin libre en rotation | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Directions | Commun | Poussoir | Couleur | Particularités | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 452 509 | Non étanche | 4 | Deux | Rond | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 513 | Non étanche | 4 | Deux | Rond | Noir | Sapin axe serti | Voir Produit | |
| 83 452 528 | Non étanche | 4 | Deux | Hémisphérique | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 509 | Etanche | 4 | Deux | Rond | Noir | Sapin | Voir Produit | |
| 83 452 513 | Etanche | 4 | Deux | Rond | Noir | Sapin axe serti | Voir Produit | |
| 83 452 528 | Etanche | 4 | Deux | Hémisphérique | Noir | Sapin | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonction | Couleur | Particularités | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 574 004 | Non étanche | bipolaire | rouge | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 008 | Non étanche | bipolaire | noir | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 009 | Non étanche | bipolaire | gris | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 503 | Etanche | unipolaire | rouge | palette de protection | Voir Produit | |
| 83 574 504 | Etanche | unipolaire | rouge | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 507 | Etanche | unipolaire | noire | momentanée | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonction | Couleur | Particularités | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 574 001 | Non étanche | unipolaire | rouge | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 002 | Non étanche | bipolaire | rouge | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 005 | Non étanche | tétrapolaire | rouge | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 007 | Non étanche | unipolaire | noire | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 010 | Non étanche | unipolaire | grise | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 012 | Non étanche | bipolaire | noire | blocage | Voir Produit | |
| 83 574 501 | Etanche | bipolaire | grise | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 505 | Etanche | unipolaire | rouge | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 506 | Etanche | unipolaire | noire | momentanée | Voir Produit | |
| 83 574 508 | Etanche | bipolaire | rouge | momentanée palette noire | Voir Produit | |
| 83 574 509 | Etanche | bipolaire | rouge | momentanée palette rouge | Voir Produit | |
Actualiser | Type | Fonction | Couleur | Particularités | Masse (g) | Fiche Produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 450 503 | Simple | contacteur unipolaire | noire | 2 momentanées+centrale fixe | <35 | Voir Produit | |
| 83 450 709 | Double 3 positions | contacteur unipolaire | noire | 2 momentanées+centrale fixe | <35 | Voir Produit | |
| 83 450 505 | 5 positions | contacteur unipolaire | noire | 3 stables+2 momentanées | 28 | Voir Produit | |

Flux RSS
|
Actualités
|
Index des produits de A à Z
|
Plan du site
|
Mentions légales